Crusher
Model | Feed opening (inch) | Capacity in particle size | ||||||||
15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | ||
SJC-1408 | 14x8 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 9 | 12 | |||
SJC-1609 | 16x9 | 5 | 7 | 8.5 | 11 | 14 | ||||
SJC-2010 | 20x10 | 10 | 14 | 20 | 25 | |||||
SJC-2416 | 24x16 | 22 | 28 | 35 | 45 | |||||
SJC-3018 | 30x18 | 35 | 50 | 70 | 90 | |||||
SJC-3624 | 36x24 | 70 | 100 | 120 | 180 |
Mineral.Chemical Grinding whole plant eqipments process